Para sistemas de cabos independentes e do tipo tubo. As terminações do tipo ATA/ATL de alta tensão são projetadas para cabos com condutor único, cabos com fluido e gás de baixa e alta pressão em sistemas de transmissão classificados de 69 a 800kV. As terminações estão disponíveis para aplicações internas, externas e de equipamentos, incluindo montagem horizontal ou invertida. Para instalações de equipamentos, as terminações são imersas em fluido.
Funções e Benefícios
As terminações ATA apresentam a segurança de alta resistência, isolamento externo de porcelana e a confiabilidade comprovada do controle de estresse do rolo de papel perfurado. As terminações ATA-SF do estilo de fluido de alta pressão utilizam um corpo de aço inoxidável ou alumínio selado fornecido com uma ponta de tubo de aço inoxidável ou cobre para soldagem em campo ou brasagem em um tubo em ascensão.
Rolo de Papel Perfurado
Todas as terminações são rotineiramente testadas de acordo com a IEEE 48
Adequado para isolações de cabo em papel ou LPP
Várias classificações de pressão disponíveis
Cabos Cheios com Fluído de Alta Pressão
Tensão Operacional | Nível Básico de Isolamento (BIL) | Tamanho Máximo do Condutor | Número de Catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1500kcmil | ATA119N |
69kV | 350kV | 3500kcmil | ATA110N |
115kV | 550kV | 1500kcmil | ATA139N |
115kV | 550kV | 3500kcmil | ATA130N |
138kV | 650kV | 1500kcmil | ATA149N |
138kV | 650kV | 3500kcmil | ATA140N |
161kV | 750kV | 1500kcmil | ATA159N |
161kV | 750kV | 3500kcmil | ATA150N |
230kV | 1050kV | 3500kcmil | ATA160NC |
345kV | 1300kV | 3500kcmil | ATA180NC |
200psi | Nenhum modificador, exemplo ATA119N | ||
300psi | Número de Catálogo-HS, exemplo ATA119N-HS | ||
400 psi | Número de Catálogo-EHS, exemplo ATA119N-EHS |
Cabos Cheios com Gás de Alta Pressão
Tensão Operacional | Nível Básico de Isolamento (BIL) | Tamanho Máximo do Condutor | Número de Catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250kcmil | ATA119NG |
69kV | 350kV | 3000kcmil | ATA110NG |
115kV | 550kV | 1250kcmil | ATA139NG |
115kV | 550kV | 3000kcmil | ATA130NG |
138kV | 650kV | 1250kcmil | ATA149NG |
138kV | 650kV | 3000kcmil | ATA140NG |
200psi | Nenhum modificador, exemplo ATA119NG | ||
300psi | Número de Catálogo-HS, exemplo ATA119NG-HS | ||
400 psi | Número de Catálogo-EHS, exemplo ATA119NG-EHS |
Cabos Cheios com Fluido de Baixa e Média Pressão
Tensão Operacional | Nível Básico de Isolamento (BIL) | Tamanho Máximo do Condutor | Número de Catálogo |
---|---|---|---|
69kV | 350kV | 1250kcmil | ATL119N |
69kV | 350kV | 3000kcmil | ATL110N |
115kV | 550kV | 1250kcmil | ATL139N |
115kV | 550kV | 3000kcmil | ATL130N |
138kV | 650kV | 1250kcmil | ATL149N |
138kV | 650kV | 3000kcmil | ATL140N |
161kV | 750kV | 1250kcmil | ATL159N |
161kV | 750kV | 3000kcmil | ATL150N |
230kV | 1050kV | 3000kcmil | ATL160NC |
200psi | Nenhum modificador, exemplo ATL119N | ||
300psi | Número de Catálogo-HS, exemplo ATL119N-HS | ||
400 psi | Número de Catálogo-EHS, exemplo ATL119N-EHS |
Ponta de tubo com opções de câmara de difusão