As Terminações Capnut são projetadas e testadas de acordo com as normas IEEE-48 de 1975 para terminações de Classe 1. São usadas onde cabos isolados são conectados a geradores, conjuntos de manobras, transformadores, linhas aéreas ou equipamentos de seccionamento.
Funções e Benefícios
Unidades de 1 condutor nas classificações de 15, 25, 34,5 e 46kV para cabos de 1/0 a 2000 kcmil.
Unidades de 3 condutores nas classificadas de 15, 25 e 34,5kV para tamanhos de condutor de até 1000 kcmil.
Modelos de cavalete e flange para montagem em poste ou equipamento.
Aceita qualquer construção de cabo dielétrico extrudado, isolado com papel ou blindado.
Tabela de Classificação para Terminações Porca-Cega
Tensão | 15 | 25 | 34,5 | 46 |
Nível Básico de Isolamento (BIL) (kV) | 110 | 150 | 200 | 250 |
Classificação de Corrente | Igual ao cabo | Igual ao cabo | Igual ao cabo | Igual ao cabo |
1 minuto seco, CA (kV) | 50 | 65 | 90 | 120 |
6 horas seco, CA (kV) | 35 | 55 | 75 | 100 |
10 segundos úmido, CA(kV) | 45 | 60 | 80 | 100 |
15 minuto seco, DC (kV) | 75 | 105 | 140 | 170 |
Tabela de Acessórios para Acessórios Porca-Cega
Tipo de Cabo | WS | WSV-CC | WSV-AC | WSV-WAF | RS | RSF-CC | RSF-AC | RSF-WAF | RSA | DP | DP-CC | DP-EE-AC | DP-EE-WAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILC VCLC RILC | 1 ou 3 Condutores | 3 Condutores | 1 ou 3 Condutores | 3 Condutores | 3 Condutores Individuais | 3 Condutores Individuais | |||||||
EPR XLP | 1 ou 3 Condutores | 3 Condutores | 3 Condutores Individuais | 3 Condutores Individuais | |||||||||
Polietileno de alto peso molecular e Kerits | 1 ou 3 condutores PODE EXIGIR VEDAÇÃO DO TUBO | 3 condutores PODE EXIGIR VEDAÇÃO DO TUBO | 3 condutores individuais PODE EXIGIR VEDAÇÃO DO TUBO | 3 condutores individuais PODE EXIGIR VEDAÇÃO DO TUBO | |||||||||
Blindagem em aço chapado | 3 Condutores | 3 Condutores | 1 ou 3 Condutores | ||||||||||
Blindagem Intertravada* | 3 Condutores | ||||||||||||
Blindagem Aramada | 3 Condutores | 3 Condutores | 1 ou 3 Condutores | ||||||||||
Conduíte Tipo CCE Split com Extensão Adaptável | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
*Aplicação em cabo com capa sólida sob a blindagem. Para cabos com uma capa sobre a blindagem, uma combinação de encaixe de entrada de cabo (DP3-EE-EE-GL-ACC-DP-1) pode ser usada. | |||||||||||||
Os acessórios para Conectores Aéreos incluem: Clamp Estilo 3-D, Estilo de Barramento com 4 furos Vertical Estilo 8 e Horizontal Estilo 18 | |||||||||||||
Os acessórios Novoid incluem: Novoid A e Novid X para uso com cabo PILC, Novoid A e Novoid 224 para uso com XLPE/EPR. | |||||||||||||
Novoid 224 não aplicável com cabo PILC. Novoid X não aplicável com XLPE/EPR. |